プラン

プラン
業界/業種別に9つのプランを提供しております。
自社に近いプランをご覧ください。
○:標準機能 ★:オプションで追加可能な機能 ▲:一部機能のみ ー:利用できません
スクロールできます
![]() PRODUCTS 【メーカー向け】 詳細確認 | ![]() TRADING 【商社向け】 詳細確認 | ![]() ![]() WEAR 【アパレル向け】 詳細確認 | ![]() ![]() KITCHEN 【化粧品&食品向け】 詳細確認 | ![]() ![]() SUBSCRIBE 【サブスク向け】 詳細確認 | ![]() ![]() PROJECTS 【クリエイティブ向け】 詳細確認 | ![]() ![]() CRAFTSMAN 【工場向け】 詳細確認 | ![]() ![]() CRAFTSMAN PRO 【本格的な製造業向け】 詳細確認 | ![]() ![]() FINSIGHT SUITE 【経営企画向け】 詳細確認 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額基本料金 | 20,000円 | 50,000円 | 100,000円 | ||||||
1user 月額料金 | 4,300円 | 3,500円 | 3,800円 | 3,800円 | 3,200円 | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 | 4,300円 |
見積管理 | |||||||||
販売管理 | ▲ | ||||||||
在庫管理 | |||||||||
購買管理 | |||||||||
レポート | |||||||||
クリエイター | |||||||||
ロケーション | ー | ||||||||
諸掛按分 | ー | ||||||||
マルチ通貨 | |||||||||
ワークフロー | |||||||||
メール配信 | |||||||||
生産管理 | ー | ー | |||||||
・・・ |
- 掲載されている料金はすべて税抜価格となっています。
- 掲載されている料金・機能・仕様などは変更される場合があります。
- ご契約の際には、別途初期費用などが必要となります。詳しくはお問い合わせください。